Galvanizli rulonlar

№ | Оцинкованный рулон ГОСТ 19904-90 ТС 14-101-658-2012 | Цена с НДС за тонну |
---|---|---|
1 | Оцинкованный рулон 0,50х1250 | 9 700 000 |
№ | Оцинкованный рулон с покрытием ТС 14-101-658-2012 | Цена с НДС за тонну |
1 | Полимерный рулон 0,45х1250 RAL 6005 | 11 400 000 |
2 | Полимерный рулон 0,50х1250 RAL 3005 | 11 400 000 |
3 | Полимерный рулон 0,50х1250 RAL 6005 | 11 400 000 |
4 | Полимерный рулон 0,50х1250 RAL 8017 | 11 400 000 |
5 | Полимерный рулон 0,50х1250 RAL 5002 | 11 400 000 |
Last modified: 06 Yanvar 2023 y.