Uzunlamasina elektr payvandlangan quvurlar

Труба электросварная стальная прямошовная - это труба, изготовляемая при помощи формовки и электросварки листового проката или штрипса. Основа технологии производства трубы электросварной - сварка прямого стыка, параллельного оси.
Сталь, которая используется для производства трубы электросварной прямошовной может быть маркирована как спокойная, полуспокойная, кипящая. Поэтому трубы электросварные бывают со следующими аббривиатурами: электросварные прямошовные СП, электросварные прямошовные ПС, электросварные прямошовные КП.
№ | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 | Цена с НДС за тонну |
---|---|---|
1 | Трубы эл/св 57х3,0/3,5 | 10 500 000 |
2 | Трубы эл/св 76х2,5 | 10 500 000 |
3 | Трубы эл/св 76х2,8/3,0/3,5 | 10 500 000 |
4 | Трубы эл/св 89х2,5 | 10 500 000 |
5 | Трубы эл/св 89х2,8/3,0/3,5 | 10 500 000 |
6 | Трубы эл/св 102х2,5 | 10 500 000 |
7 | Трубы эл/св 102х3,0/3,5/4,0 | 10 500 000 |
8 | Трубы эл/св 108х3,0/3,5/4,0 | 10 500 000 |
9 | Трубы эл/св 114х3,0/4,0 | 10 500 000 |
10 | Трубы эл/св 127х4,0 | 11 000 000 |
11 | Трубы эл/св 133х4,0 | 11 000 000 |
12 | Трубы эл/св 159х3,5/4,0/4,5 | 13 400 000 |
13 | Трубы эл/св 219х4,5/5,0/6,0 | 14 800 000 |
14 | Трубы эл/св 273х6,0 | 16 000 000 |
15 | Трубы эл/св 325х6,0/7,0 | 17 300 000 |
16 | Трубы эл/св 377х8,0 | 17 300 000 |
17 | Трубы эл/св 426х8,0 | 19 700 000 |
18 | Трубы эл/св 530х8,0 | 21 000 000 |
19 | Трубы эл/св 630х10,0 | 21 000 000 |
Запросы отправляйте на адрес sales@uzmetall.uz
Last modified: 06 Sentyabr 2023 y.