Прайс

Last modified: 08 Sentyabr 2023 y.

Цены на лист холоднокатаный, трубы стальные электросварные прямошовные, лист стальной горячекатаный, профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные, швеллеры стальные горячекатаные, уголки стальные горячекатаные равнополочные в Ташкенте.

Янгиланган нархномани PDF форматда юклаб олинг

Труба ВГП ГОСТ 3262-75
Труба ВГП ГОСТ 3262-75 Цена с НДС за тонну
1 Труба ВГП 15х2,5 14 300 000
2 Труба ВГП 20х2,5 14 300 000
3 Труба ВГП 25х2,8 14 300 000
4 Труба ВГП 32х2,8 14 300 000
5 Труба ВГП 40х3,0 14 300 000
6 Труба ВГП 50х3,0 14 300 000
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 Цена с НДС за тонну
1 Трубы эл/св 57х3,0/3,5 10 500 000
2 Трубы эл/св 76х2,5 10 500 000
3 Трубы эл/св 76х2,8/3,0/3,5 10 500 000
4 Трубы эл/св 89х2,5 10 500 000
5 Трубы эл/св 89х2,8/3,0/3,5 10 500 000
6 Трубы эл/св 102х2,5 10 500 000
7 Трубы эл/св 102х3,0/3,5/4,0 10 500 000
8 Трубы эл/св 108х3,0/3,5/4,0 10 500 000
9 Трубы эл/св 114х3,0/3,5/4,0 10 500 000
10 Трубы эл/св 127х3,5/4,0 11 000 000
11 Трубы эл/св 133х4,0 11 000 000
12 Трубы эл/св 159х3,0/3,5/4,0/4,5 13 400 000
13 Трубы эл/св 219х4,0/4,5/5,0/6,0 14 800 000
14 Трубы эл/св 273х6,0 16 000 000
15 Трубы эл/св 325х6,0/7,0 17 300 000
16 Трубы эл/св 377х8,0 17 300 000
17 Трубы эл/св 426х6,0/7,0/8,0 19 700 000
18 Трубы эл/св 530х7,0/8,0 21 000 000
19 Трубы эл/св 630х8,0/10,0 21 000 000
Трубы стальные б/ш ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74
Трубы стальные б/ш ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 Цена с НДС за тонну
1 Труба ХД б/ш 28х2,5 32 500 000
2 Труба ГД б/ш 32х3,0 32 500 000
3 Труба ГД б/ш 38х3,0 32 500 000
4 Труба ГД б/ш 42х3,5 32 500 000
5 Труба ГД б/ш 48,3х4,0 32 500 000
6 Труба ГД б/ш 51х2,5 32 500 000
7 Труба ХД б/ш 51х2,5  
8 Труба ГД б/ш 51х3,0 32 500 000
9 Труба ГД б/ш 57х3,5 28 000 000
10 Труба ГД б/ш 76х3,0/3,5/4,0 28 000 000
10 Труба ГД б/ш 76х4,0 28 000 000
11 Труба ГД б/ш 89х3,5 28 000 000
11 Труба ГД б/ш 89х4,0 28 000 000
12 Труба ГД б/ш 102х4,0/5,0 28 000 000
13 Труба ГД б/ш 108х4,0/5,0 28 000 000
14 Труба ГД б/ш 114х5,0 28 000 000
15 Труба ГД б/ш 127х5,0 28 000 000
16 Труба ГД б/ш 159х5,0 28 000 000
17 Труба ГД б/ш 219х6,0 28 000 000
18 Труба ГД б/ш 273х7,0/8,0 28 000 000
19 Труба ГД б/ш 325х8,0 28 000 000
20 Труба ГД б/ш 426х10,0 28 000 000
Профиль ГОСТ 8645-68, 8639-82
Профиль ГОСТ 8645-68, 8639-82 Цена с НДС за тонну
1 Труба профильная г/к 15х15х1,5 10 700 000
2 Труба профильная г/к 20х20х1,5 10 700 000
3 Труба профильная г/к 25х25х1,5 10 700 000
4 Труба профильная г/к 30х20х1,5 10 700 000
5 Труба профильная г/к 30х20х1,7 10 700 000
6 Труба профильная г/к 30х30х1,5 10 700 000
7 Труба профильная г/к 40х20х1,5 10 700 000
8 Труба профильная г/к 40х25х1,5 10 700 000
9 Труба профильная г/к 40х40х1,5 10 700 000
10 Труба профильная г/к 40х40х1,7 10 700 000
11 Труба профильная г/к 40х40х2,0 10 700 000
12 Труба профильная г/к 40х40х3,0 10 700 000
13 Труба профильная г/к 50х25х1,8 10 700 000
14 Труба профильная г/к 50х25х2,0 10 700 000
15 Труба профильная г/к 50х50х1,5 10 700 000
16 Труба профильная г/к 50х50х1,8 10 700 000
17 Труба профильная г/к 50х50х1,7 10 700 000
18 Труба профильная г/к 50х50х2,0 10 700 000
19 Труба профильная г/к 50х50х3,0 10 700 000
20 Труба профильная г/к 60х30х1,7 10 700 000
21 Труба профильная г/к 60х30х1,8 10 700 000
22 Труба профильная г/к 60х30х2,0 10 700 000
23 Труба профильная г/к 60х40х1,5 10 700 000
24 Труба профильная г/к 60х40х1,7 10 700 000
25 Труба профильная г/к 60х40х2,0 10 700 000
26 Труба профильная г/к 60х40х2,5 10 700 000
27 Труба профильная г/к 60х40х3,0 10 700 000
28 Труба профильная г/к 60х60х1,5 10 700 000
29 Труба профильная г/к 60х60х3,0 10 700 000
30 Труба профильная г/к 80х40х1,5 10 700 000
31 Труба профильная г/к 80х40х1,6 10 700 000
32 Труба профильная г/к 80х40х1,7 10 700 000
33 Труба профильная г/к 80х40х1,8 10 700 000
34 Труба профильная г/к 80х40х2,0 10 700 000
35 Труба профильная г/к 80х40х3,0/4,0 10 700 000
36 Труба профильная г/к 80х60х2,0 10 700 000
37 Труба профильная г/к 80х60х3,0 10 700 000
38 Труба профильная г/к 80х80х2,0 10 700 000
39 Труба профильная г/к 80х80х2,5 10 700 000
40 Труба профильная г/к 80х80х3,0/4,0 10 700 000
41 Труба профильная г/к 100х50х3,0 10 700 000
42 Труба профильная г/к 100х100х2,0 10 700 000
43 Труба профильная г/к 100х100х3,0/4,0 10 700 000
44 Труба профильная г/к 120х80х3,0 10 700 000
45 Труба профильная г/к 120х120х4,0 11 000 000
46 Труба профильная г/к 140х140х5,0 12 300 000
47 Труба профильная г/к 150х150х5х6,0 12 300 000
48 Труба профильная г/к 180х180х6,0 12 300 000
49 Труба профильная г/к 200х200х6,0 12 300 000
Арматура ГОСТ 5781-82 34028-2016
Арматура ГОСТ 5781-82 34028-2016 Цена с НДС за тонну
1 Арматура 10-12 8 350 000
1 Арматура 14-32 8 200 000
1 Арматура 8,10 бухтах  
1 Катанка 5,5   
Уголок стальной равнополочный
Уголок  Цена с НДС за тонну
1 Уголок 90,100,125 12 400 000
Швеллер ГОСТ 8240-97
Швеллер ГОСТ 8240-97 Цена с НДС за тонну
1 Швеллер 12,14,16,18 13 500 000
Листы горячекатаные ст.3 пс5 ГОСТ 19903-74
Листы  горячекатаные ст.3 пс5 ГОСТ 19903-74 Цена с НДС за тонну
1 Лист г/к 1,50х1000х2000 12 700 000
2 Лист г/к 1,50х1250х2500 12 700 000
3 Лист г/к 1,70х1250х2500 12 400 000
4 Лист г/к 1,80х1000х2000 12 400 000
5 Лист г/к 1,80х1250х2500 12 400 000
6 Лист г/к 2,00х1000х2000 11 800 000
7 Лист г/к 2,00х1250х2500 11 200 000
8 Лист г/к 2,40х1250х2500 11 200 000
9 Лист г/к 2,50х1000х2000 11 200 000
10 Лист г/к 2,50х1250х2500 11 200 000
11 Лист г/к 2,60х1250х2500 11 200 000
12 Лист г/к 2,70х1250х2500 11 200 000
13 Лист г/к 2,80х1000х2000 11 200 000
14 Лист г/к 2,80х1250х2500 11 200 000
15 Лист г/к 2,90х1250х2500 11 200 000
16 Лист г/к 3,00х1250х2500 11 200 000
17 Лист г/к 3,80х1250х2500 11 200 000
18 Лист г/к 4,00х1500х6000 11 200 000
19 Лист г/к 5,00х1500х6000 11 200 000
20 Лист г/к 6,00х1500х6000 11 200 000
21 Лист г/к 8,00х1500х6000 11 200 000
22 Лист г/к 10,0х1500х6000 11 200 000
23 Лист г/к 12,0х1500х6000 11 200 000
24 Лист г/к 14,0х1500х6000 12 400 000
25 Лист г/к 16,0х1500х6000 12 400 000
26 Лист г/к 18,0х1500х6000 12 400 000
27 Лист г/к 20,0х1500х6000 13 000 000
28 Лист г/к 25,0х1500х6000 13 000 000 
29 Лист г/к 30,0х1500х6000 13 000 000
Листы горячекатаные ст.3 пс5 ГОСТ 19903-74 Арселор
Листы  горячекатаные ст.3 пс5 ГОСТ 19903-74, Арселор Цена с НДС за тонну
1 Лист г/к 2,70х1250х2500 Арселор 10 750 000
2 Лист г/к 2,80х1250х2500 Арселор 10 750 000
3 Лист г/к 3,00х1250х2500 Арселор 10 750 000
4 Лист г/к 3,80х1250х2500 Арселор 10 750 000
Лист горячекатаный. ст.3пс5 риф ГОСТ 8568-77
Лист горячекатаный. ст.3пс5 риф ГОСТ 8568-77 Цена с НДС за тонну
1 Лист г/к риф. 4,00х1500х6000 12 100 000
2 Лист г/к риф. 5,00х1500х6000 12 100 000
3 Лист г/к риф. 6,00х1500х6000 12 100 000
Листы холоднокатаные ст.08кп ГОСТ 16523-97 ММК, АРСЕЛОР
Листы холоднокатаные  ст.08кп ГОСТ 16523-97 ММК, АРСЕЛОР Цена с НДС за тонну
1 Лист х/к 0,50х1000х2000 11 600 000
2 Лист х/к 0,50х1250х2500 11 600 000
3 Лист х/к 0,70х1000х2000 11 200 000
4 Лист х/к 0,70х1250х2500 11 200 000
5 Лист х/к 0,75х1000х2000 11 200 000
6 Лист х/к 0,80х1000х2000 11 200 000
7 Лист х/к 0,80х1250х2500 11 200 000
8 Лист х/к 0,85х1000х2000  11 200 000
9 Лист х/к 0,85х1250х2000 11 200 000
10 Лист х/к 0,88х1000х2000 11 200 000
11 Лист х/к 0,88х1250х2500 11 200 000
12 Лист х/к 0,90х1000х2000  11 200 000
13 Лист х/к 0,90х1250х2000 11 200 000
14 Лист х/к 1,00х1000х2000  11 200 000
15 Лист х/к 1,00х1250х2500 11 200 000
16 Лист х/к 1,05х1000х2000  11 200 000
17 Лист х/к 1,05х1250х2500 11 200 000
18 Лист х/к 1,08х1000х2000  11 200 000
19 Лист х/к 1,08х1250х2500 11 200 000
20 Лист х/к 1,15х1250х2500 11 200 000
21 Лист х/к 1,30х1000х2000  11 200 000
22 Лист х/к 1,30х1250х2000 11 200 000
23 Лист х/к 1,35х1250х2000 11 200 000
24 Лист х/к 1,40х1250х2000 11 200 000
25 Лист х/к 1,50х1000х2000  11 200 000
26 Лист х/к 1,50х1250х2500 11 200 000
27 Лист х/к 1,80х1250х2000 11 200 000
28 Лист х/к 2,00х1250х2000 11 200 000

Last modified: 08 Sentyabr 2023 y.