Cold Rolled Steel Sheet

Лист холоднокатаный - одна из разновидностей листового металлопроката, изготавливающаяся при помощи метода холодной прокатки.
№ | Листы холоднокатаные ст.08кп ГОСТ 16523-97 РОССИЯ | Цена с НДС за тонну |
---|---|---|
1 | Лист х/к 0,50х1000х2000 | 17 500 000 |
2 | Лист х/к 0,70х1250х2500 | 17 500 000 |
3 | Лист х/к 0,80х1000х2000 | 17 500 000 |
4 | Лист х/к 0,80х1250х2500 | 17 500 000 |
5 | Лист х/к 0,85х1000х2000 | 17 500 000 |
6 | Лист х/к 0,85х1250х2500 | 17 500 000 |
7 | Лист х/к 0,88х1000х2000 | 17 500 000 |
8 | Лист х/к 0,88х1250х2500 | 17 500 000 |
9 | Лист х/к 0,90х1000х2000 | 17 500 000 |
10 | Лист х/к 0,90х1250х2500 | 17 500 000 |
11 | Лист х/к 1,00х1000х2000 | 17 500 000 |
12 | Лист х/к 1,00х1250х2500 | 17 500 000 |
13 | Лист х/к 1,08х1000х2000 | 17 500 000 |
14 | Лист х/к 1,08х1250х2500 | 17 500 000 |
15 | Лист х/к 1,30х1000х2000 | 17 500 000 |
16 | Лист х/к 1,30х1250х2000 | 17 500 000 |
17 | Лист х/к 1,30х1250х2500 | 17 500 000 |
18 | Лист х/к 1,35х1250х2500 | 17 500 000 |
19 | Лист х/к 1,40х1250х2500 | 17 500 000 |
20 | Лист х/к 1,50х1250х2500 | 17 500 000 |
21 | Лист х/к 2,00х1250х2500 | 17 500 000 |
№ | Листы холоднокатаные ст.08кп ГОСТ 16523-97 УКРАИНА | Цена с НДС за тонну |
1 | Лист х/к 0,80х1000х2000 | 17 500 000 |
2 | Лист х/к 0,80х1250х2000 | 17 500 000 |
3 | Лист х/к 0,80х1250х2500 | 17 500 000 |
4 | Лист х/к 0,85х1000х2000 | 17 500 000 |
5 | Лист х/к 0,85х1250х2000 | 17 500 000 |
6 | Лист х/к 0,85х1250х2500 | 17 500 000 |
7 | Лист х/к 0,90х1000х2000 | 17 500 000 |
8 | Лист х/к 0,90х1250х2500 | 17 500 000 |
9 | Лист х/к 1,00х1000х2000 | 17 500 000 |
10 | Лист х/к 1,05х1000х2000 | 17 500 000 |
11 | Лист х/к 1,05х1250х2000 | 17 500 000 |
12 | Лист х/к 1,05х1250х2500 | 17 500 000 |
13 | Лист х/к 1,08х1000х2000 | 17 500 000 |
14 | Лист х/к 1,30х1000х2000 | 17 500 000 |
15 | Лист х/к 1,30х1250х2000 | 17 500 000 |
16 | Лист х/к 1,30х1250х2500 | 17 500 000 |
17 | Лист х/к 1,35х1250х2500 | 17 500 000 |
18 | Лист х/к 1,40х1250х2500 | 17 500 000 |
19 | Лист х/к 1,50х1000х2000 | 17 500 000 |
20 | Лист х/к 2,00х1250х2500 | 17 500 000 |
№ | Тип листа | Толщина, мм | Размеры, мм | Вес пачки, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Лист стальной холоднокатаный | 1,150 | 1250x2500 | 7460 |
2 | Лист стальной холоднокатаный | 1,150 | 1250x2500 | 3420 |
3 | Лист стальной холоднокатаный | 1,150 | 1000x2000 | 6190 |
4 | Лист стальной холоднокатаный | 1,150 | 1000x2000 | 4710 |
5 | Лист стальной холоднокатаный | 1,150 | 1000x2000 | 4740 |
6 | Лист стальной холоднокатаный | 1,150 | 1000x2000 | 4290 |
7 | Лист стальной холоднокатаный | 1,400 | 1000x2000 | 5000 |
8 | Лист стальной холоднокатаный | 1,400 | 1000x2000 | 5390 |
9 | Лист стальной холоднокатаный | 1,350 | 1000x2000 | 5180 |
10 | Лист стальной холоднокатаный | 1,400 | 1000x2000 | 5850 |
11 | Лист стальной холоднокатаный | 1,400 | 1000x2000 | 5810 |
Прайс на лист стальной холоднокатаный
Last modified: Thursday 07 September 2023