Price

Last modified: Friday 08 September 2023

Цены на лист холоднокатаный, трубы стальные электросварные прямошовные, лист стальной горячекатаный, профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные, швеллеры стальные горячекатаные, уголки стальные горячекатаные равнополочные в Ташкенте.

Скачивайте обновленный прайс-лист в формате PDF

Наименование Вес 1 п/м Цена за 1п/м
с НДС-15%
Цена за тонну с НДС-15%
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 ст3сп/пс (Россия)
1 Трубы эл.св. Д-57*3,0мм 4,00     13 300 000
2 Трубы эл.св. Д-57*3,5мм 4,62       13 300 000  
3 Трубы эл.св. Д-76*2,5мм 4,53     13 300 000
4 Трубы эл.св. Д-76*2,8мм 5,05     13 300 000
5 Трубы эл.св. Д-76*3,0мм 5,40     13 300 000
6 Трубы эл.св. Д-76*3,5мм 6,26      13 300 000 
7 Трубы эл.св. Д-89*2,5мм 5,33      13 300 000 
8 Трубы эл.св. Д-89*2,8мм 5,95      13 300 000 
9 Трубы эл.св. Д-89*3,0мм 6,36     13 300 000
10 Трубы эл.св. Д-89*3,5мм 7,38     13 300 000
11 Трубы эл.св. Д-102*2,5мм 6,13     13 300 000
12 Трубы эл.св. Д-102*3,0мм 7,32     13 300 000
13 Трубы эл.св. Д-102*3,5мм 8,5     13 300 000
14 Трубы эл.св. Д-108*3,0мм 7,77     13 300 000
15 Трубы эл.св. Д-108*3,5мм 9,02     13 300 000
16 Трубы эл.св. Д-108*4,0мм 10,26      13 300 000 
17 Трубы эл.св. Д-114*3,0мм 8,21      13 300 000 
18 Трубы эл.св. Д-114*4,0мм 10,85      13 300 000 
19 Трубы эл.св. Д-127*4,0мм 12,13     13 300 000
20 Трубы эл.св. Д-133*4,0мм 12,72     13 300 000
21 Трубы эл.св. Д-159*3,5мм 13,42     14 300 000
22 Трубы эл.св. Д-159*4,0мм 15,29     14 300 000
23 Трубы эл.св. Д-159*4,5мм 17,15     14 300 000
24 Трубы эл.св. Д-219*4,5мм 23,8     14 900 000
25 Трубы эл.св. Д-219*5,0мм 26,39     14 900 000
26 Трубы эл.св. Д-219*6,0мм 31,52     14 900 000
27 Трубы эл.св. Д-273*6,0мм 39,51     15 500 000
28 Трубы эл.св. Д-325*6,0мм 47,2     17 000 000
29 Трубы эл.св. Д-325*7,0мм 54,9     17 000 000
30 Трубы эл.св. Д-377*8,0мм 72,8     17 100 000
31 Трубы эл.св. Д-426*8,0мм 82,47     17 100 000
32 Трубы эл.св. Д-530*8,0мм 103,0     17 100 000
33 Трубы эл.св. Д-630*10мм 154,4     17 100 000
Трубы ВГП ГОСТ 3262-75 ст3сп/пс (Россия) Таганрогский мет. Комбинат, Северский мет.комбинат.
1 Трубы ВГП Д-15*2,5мм 1,16   14 500 000
2 Трубы ВГП Д-20*2,5мм 1,5   14 500 000
3 Трубы ВГП Д-25*2,8мм 2,12   14 500 000
4 Трубы ВГП Д-32*2,8мм 2,73   14 500 000
5 Трубы ВГП Д-40*3,0мм 3,33   14 500 000
6 Трубы ВГП Д-50*3,0мм 4,22   14 500 000
Трубы бесшовные холоднодеформированные, горячедеформированные ГОСТ 8732-78, 8734 ст20 (Россия)
1 Трубы б/ш х/д Д-28*2,5мм   1,665   26 500 000
             2 Трубы б/ш г/д Д-32*3,0мм             2,483   22 000 000
             3 Трубы б/ш г/д Д-38*3,0мм             2,993   22 000 000
             4 Трубы б/ш г/д Д-42*3,5мм             3,835   22 000 000
             5 Трубы б/ш г/д Д-48*3,0мм             5,047   22 000 000
             6 Трубы б/ш г/д Д-48*4,0мм             5,047   22 000 000
             7 Трубы б/ш г/д Д-51*2,5мм             4,736   20 000 000
8 Трубы б/ш х/д Д-51*2,5мм    3,171   20 000 000
             9 Трубы б/ш г/д Д-51*3,0мм             4,100         20 000 000
10 Трубы б/ш г/д Д-57*3,5мм      4,900      21 000 000
11 Трубы б/ш г/д Д-76*3,5мм  6,639   21 000 000
12 Трубы б/ш г/д Д-76*4,0мм  7,530   21 000 000
13 Трубы б/ш г/д Д-89*3,5мм  7,862   21 000 000
14 Трубы б/ш г/д Д-89*4,0мм  8,898   21 000 000
15 Трубы б/ш г/д Д-102*4,0мм   10,255   21 000 000
16 Трубы б/ш г/д Д-102*5,0мм   12,684   21 000 000
17 Трубы б/ш г/д Д-108*4 ,0мм   10,881   21 000 000
18 Трубы б/ш г/д Д-108*5,0мм   13,468   21 000 000
19 Трубы б/ш г/д Д-114*5,0мм  14,253   21 000 000
20 Трубы б/ш г/д Д-127*5,0мм  15,950   21 000 000
21 Трубы б/ш г/д Д-159*5,0мм  20,139   21 000 000
22 Трубы б/ш г/д Д-219*6,0мм  33,427   21 000 000
23 Трубы б/ш г/д Д-273*7,0мм  48,698   21 000 000
24 Трубы б/ш г/д Д-273*8,0мм 55,443   21 000 000
25 Трубы б/ш г/д Д-325*8,0мм  66,324   21 000 000
26 Трубы б/ш г/д Д-426*10,0мм  108,797   21 000 000
Трубы профильные ГОСТ 8645-68, 8639-82 Россия
1 Трубы проф. г/к Д-20*20*1,5мм   0.841   14 650 000
2 Трубы проф. г/к Д-25*25*1,5мм             1,070   14 650 000
3 Трубы проф. г/к Д-30*20*1,5мм  1,080   14 650 000
4 Трубы проф. г/к Д-30*20*1,7мм  1.200   14 100 000
5 Трубы проф. г/к Д-30*30*1,5мм  1.310   14 650 000
6 Трубы проф. г/к Д-40*20*1,5мм  1.310   14 650 000
7 Трубы проф. г/к Д-40*25*1,5мм 1.43   14 650 000
8 Трубы проф. г/к Д-40*40*1,5мм 1,78   14 650 000
9 Трубы проф. г/к Д-40*40*1,6мм 1,89   14 650 000
10 Трубы проф. г/к Д-40*40*1,7мм  2.011   14 100 000
11 трубы проф. г/к Д-40*40*2,0мм     13 400 000
12 Трубы проф. г/к Д-40*40*3,0мм 3,36   12 500 000
13 Трубы проф. г/к Д-50*25*1,6мм 1.77   14 650 000
14 Трубы проф. г/к Д-50*25*1,7мм 1.87   14 100 000
15 Трубы проф. г/к Д-50*50*1,7мм 2.54   14 100 000
             16 Трубы проф. г/к Д-50*50*2,0мм     13 400 000
17 Трубы проф. г/к Д-50*50*3,0мм 4,31   12 500 000
18 Трубы проф. г/к Д-60*30*1,7мм 2.27   14 100 000
19 Трубы проф. г/к Д-60*40*1,5мм 2.25   14 650 000
20 Трубы проф. г/к Д-60*40*1,7мм 2.54   14 100 000
21 Трубы проф. г/к д-60*40*2,0мм 2,96   13 400 000
22 Трубы проф. г/к Д-60*40*2,5мм 3.64   13 000 000
23 Трубы проф. г/к Д-60*40*3,0мм 4,30   12 500 000
24 Трубы проф. г/к Д-60*60*1,5мм 2,72   14 650 000
25 Трубы проф. г/к Д-60*60*3,0мм 5.25   12 500 000
             26 Трубы проф. г/к Д-80*40*1,6мм             2,990   14 650 000
27 Трубы проф. г/к Д-80*40*3,0мм 5,25   12 500 000
28 Трубы проф. г/к Д-80*40*4,0мм 6,82   12 500 000
29 Трубы проф. г/к Д-80*60*2,0мм 4,22   13 400 000
30 Трубы проф. г/к Д-80*60*3,0мм 6,19   12 500 000
31 Трубы проф. г/к Д-80*80*2,0мм 4.84   13 400 000
32 Трубы проф. г/к Д-80*80*2,5мм 6.00   13 000 000
33 Трубы проф. г/к Д-80*80*3,0мм 7.13   12 500 000
34 Трубы проф. г/к Д-80*80*4,0мм 9,33   12 500 000
35 Трубы проф. г/к Д-100*50*3,0мм 6,66   12 500 000
36 Трубы проф. г/к Д-100*60*3,0мм 7,13   12 500 000
37 Трубы проф. г/к Д-100*100*3,0мм 9,02   12 500 000
38 Трубы проф. г/к Д-100*100*4,0мм 11,84   12 500 000
39 Трубы проф. г/к Д-120*80*3,0мм 9.02   12 500 000
40 Трубы проф. г/к Д-140*140*5,0мм 20,86   15 500 000
41 Трубы проф. г/к Д-180*180*6,0мм 32,30   15 500 000
42 Трубы проф. г/к Д-200*200*6,0мм 36,06   17 100 000
Вязальная проволка
1 Вязальная проволка 1,2-1,5     15 400 000
Дорожная сетка
1 Дорожная сетка 1,7-6     15 400 000
Арматура А-500cт 35ГС ГОСТ 5781-82 (Россия. ММК)
Магнитогорский мет. комбинат.
1 Арматура Д-12мм 0,888   12 700 000
2 Арматура Д-14мм 1,210   12 700 000
3 Арматура Д-16мм 1,580   12 700 000
4 Арматура Д-18мм 2,000   12 700 000
5 Арматура Д-20мм 2,470   12 700 000
6 Арматура Д-22мм 2,980   12 700 000
7 Арматура Д-25мм 3,850   12 700 000
8 Арматура Д-28мм 4,830    12 700 000 
9 Арматура Д-32мм 6,310   12 700 000
 Двутавр ГОСТ 57837-17 (Россия)
1 Двутавр 18Б1, 20Б1, 25Б1  - 15 500 000
2 Двутавр 30Б1, 35Б1  - 15 500 000
3 Двутавр 40Б1  - - 15 500 000
Уголок равнополочный ГОСТ 8509-89 ст3сп/пс (Россия. ММК.ЕВРАЗ)
1 Уголок 90*90*7,0мм По штучно   10 500 000
2 Уголок 100*100*7,0мм По штучно   10 500 000
3 Уголок 100*100*8,0мм По штучно   11 500 000
4 Уголок 125*125*8,0мм По штучно   11 700 000
Швеллер горячекатаный ГОСТ 8240-97 ст3сп/пс (Россия)
Магнитогорский мет.комбинат.
1 Швеллер 12У По штучно   10 000 000
2 Швеллер 14У По штучно   10 000 000
3 Швеллер 16У По штучно   10 000 000
4 Швеллер 18У По штучно   10 700 000
5 Швеллер 20У По штучно   11 700 000
6 Швеллер 24У По штучно   12 000 000
7 Швеллер 30У По штучно   15 500 000
Лист  холоднокатаный  ГОСТ 16523-97 ст 08пс/08кп (Украина)
Запорожсталь, Мариупольский мет.комбинат.щ8щнгщ
1 Лист х/к 0,5*1000*2000мм пачки   15 800 000
2 Лист х/к 0,5*1250*2000мм пачки   15 800 000
3 Лист х/к 0,7*1250*2500мм пачки   15 600 000
4 Лист х/к 0,8*1000*2000мм/1250*2000мм пачки   15 600 000
5 Лист х/к 0,85*1000*2000/1250*2000мм пачки   15 600 000
6 Лист х/к 0,88*1000*2000/1250*2500мм пачки   15 600 000
7 Лист х/к 1,00*1000*2000мм пачки   15 600 000
8 Лист х/к 1,00*1250*2500мм пачки   15 600 000
9 Лист х/к 1,08*1000*2000мм пачки   15 600 000
10 Лист х/к 1,08*1250*2500мм пачки   15 600 000
11 Лист х/к 1,30*1000*2000мм пачки   15 600 000
12 Лист х/к 1,30*1000*2000мм пачки   15 600 000
13 Лист х/к 1,30*1250*2500мм пачки   15 600 000
14 Лист х/к 1,4*1250*2500мм пачки   15 600 000
15 Лист х/к 1,5*1250*2500мм пачки   15 600 000
Лист  холоднокатаный  ГОСТ 19904-90, 16523-97 ст 08пс/08кп (Россия)
Магнитогорский мет. Комбинат.
1 Лист х/к 0,5*1000*2000мм/1250*2500мм пачки   15 600 000
2 Лист х/к 0,7*1250*2500мм пачки   15 600 000
3 Лист х/к 0,8*1000*2000/1250*2500мм пачки   15 600 000
4 Лист х/к 0,85*1000*2000/1250*2500мм пачки   15 600 000
5 Лист х/к 0,88*1000*2000/1250*2500мм пачки   15 600 000
6 Лист х/к 0,9*1000*2000/1250*2500мм пачки   15 600 000
7 Лист х/к 1,0*1000*2000/1250*2500мм пачки   15 600 000
8 Лист х/к 1,08*1000*2000/1250*2500мм пачки   15 600 000
9 Лист х/к 1,3*1000*2000/1250*2500мм/1250*2000 пачки   15 600 000
10 Лист х/к 1,35*1250*2500мм пачки   15 600 000
11 Лист х/к 1,4*1250*2500мм пачки   15 600 000
12 Лист х/к 1,5*1250*2500мм пачки   15 600 000
13 Лист х/к 2,0*1250*2500мм пачки   15 600 000
Лист горячекатаный ГОСТ 19903-74 ст3сп5/пс (Россия, Украина)
Магнитогорский мет. Комбинат. Запорожсталь, Мариупольский мет. комбинат.
1 Лист г/к 1,8*1000*2000мм           пачки   16 000 000
2 Лист г/к 1,8*1250*2500мм пачки    16 000 000
3 Лист г/к 2,0*1250*2500мм пачки    14 800 000
4 Лист г/к 2,4*1250*2500мм пачки    15 300 000
5 Лист г/к 2,5*1250*2500мм пачки    14 800 000
6 Лист г/к 2,6*1250*2500мм пачки    14 800 000
7 Лист г/к 2,7*1250*2500мм пачки    14 800 000
8 Лист г/к 2,8*1000*2000/ 1250*2500мм  пачки     14 800 000
9 Лист г/к 2,9*1250*2500мм пачки    14 800 000
10 Лист г/к 3,0*1250*2500мм  пачки     14 800 000
11 Лист г/к 3,8*1250*2500мм пачки    14 800 000
12 Лист г/к 4,0*1500*6000мм пачки    16 000 000
13 Лист г/к 5,0 *1500*6000мм пачки    16 000 000
14 Лист г/к 6,0 *1500*6000мм пачки    16 000 000
15 Лист г/к 8,0 *1500*6000мм пачки    16 000 000
16 Лист г/к 10*1500*6000мм  пачки     16 000 000
17 Лист г/к 12*1500*6000мм пачки    16 000 000
18 Лист г/к 14,0*1500*6000мм пачки    16 000 000
19 Лист г/к 16,0 *1500*6000мм пачки    16 000 000
20 Лист г/к 18,0 *1500*6000мм пачки    16 000 000
21 Лист г/к 20,0 *1500*6000мм пачки    16 000 000
22 Лист г/к 24,0 *1500*6000мм пачки    16 000 000
23 Лист г/к 25,0 *1500*6000мм пачки    16 000 000
24 Лист  г/к 30,0 *1500*6000мм пачки    16 000 000
25 Лист  г/к 40,0 *1500*6000мм пачки    16 000 000
26 Лист  г/к 50,0 *1500*6000мм пачки    16 000 000
Лист горячекатаный 325-09Г2С ГОСТ19281-89
1 Лист г/к 4,0*1500*6000мм     16 000 000
2 Лист г/к 5,0 *1500*6000мм           16 000 000
3 Лист г/к 6,0 *1500*6000мм     16 000 000
4 Лист г/к 8,0 *1500*6000мм     16 000 000
5 Лист г/к 10*1500*6000мм     16 000 000
6 Лист г/к 12*1500*6000мм     16 000 000
7 Лист г/к 14,0*1500*6000мм     16 000 000
8 Лист г/к 16,0 *1500*6000мм     16 000 000
9 Лист г/к 20,0 *1500*6000мм     16 000 000
10 Лист  г/к 30,0 *1500*6000мм     16 000 000
Лист горячекатаный рифленый ГОСТ 19903-2015, 16523-97 ст3сп5/пс (Россия)
Магнитогорский мет. Комбинат.
1 Лист г/к с чечевичным риф. 4,0*1500*6000мм                                                   тн   Под заказ
2 Лист г/к с чечевичным риф. 5,0*1500*6000мм тн   Под заказ
3 Лист г/к с чечевичным риф. 6,0*1500*6000мм тн   Под заказ
Оцинкованный рулон с полимерным покрытием ТС 14-101-658-2012 (Россия)
Магнитогорский мет. комбинат.
1 Полимерный рулон 0,45*1250 RAL 6005                                              рулон   Под заказ
2 Полимерный рулон 0,50*1250 RAL 3005                                        рулон   Под заказ
3 Полимерный рулон 0,50*1250 RAL 6005                                     рулон   Под заказ
4 Полимерный рулон 0,50*1250 RAL 8017                                       рулон   Под заказ
5 Полимерный рулон 0,50*1250 RAL 5002                                        рулон   Под заказ
Оцинкованный рулон ГОСТ 19904-90 ТС 14-101-658-2012 (Украина)
Мариупольский мет. комбинат.
1 Оцинкованный рулон 0,4*1250мм Рулон   Под заказ
2 Оцинкованный рулон 0,45*1250мм Рулон   Под заказ
3 Оцинкованный рулон 0,5*1250мм Рулон   Под заказ

Last modified: Friday 08 September 2023